2024年上半年受成本走高唯绍、供應相對偏緊儡剩、需求支撐等因素影響,橡膠行情回暖價(jià)格上漲,其中天然橡膠、順丁橡[詳細]
- 07-01
-
07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
- 07-01
商品情報
新
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價(jià)格 | 代碼 | 價(jià)格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 77831.67 | 2408 | 78370 | -538 |
螺紋鋼 | 3448.44 | 2410 | 3549 | -100 |
鋅 | 24236.00 | 2408 | 24475 | -239 |
鋁 | 20130.00 | 2408 | 20300 | -170 |
黃金 | 549.54 | 2410 | 553.62 | -4 |
線(xiàn)材 | 3707.20 | 2409 | 3746 | -38 |
燃料油 | 5570.00 | 2409 | 3551 | 2019 |
天然橡膠 | 14557.00 | 2409 | 14910 | -353 |
鉛 | 19443.75 | 2408 | 19575 | -131 |
白銀 | 7701.67 | 2412 | 7803 | -101 |
石油瀝青 | 3572.86 | 2409 | 3656 | -83 |
熱軋卷板 | 3744.00 | 2410 | 3750 | -6 |
鎳 | 136883.33 | 2409 | 136290 | 593 |
錫 | 274425.00 | 2408 | 274300 | 125 |
紙漿 | 6300.00 | 2409 | 5926 | 374 |
不銹鋼 | 14025.00 | 2409 | 14070 | -45 |
丁二烯橡膠 | 15310.00 | 2408 | 14865 | 445 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6038.00 | 2409 | 5976 | 62 |
更多商品請看現期表 |
7月1日能源指數為968